
| Prodotto | Tipo di documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificato | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificato | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificato | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificato | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificato | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Garanzia | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Guida rapida | MUL | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Manuale | DE | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Dichiarazione di conformità | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Manuale | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versione ad alta corrente) | Garanzia | EN | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versione ad alta corrente) | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versione ad alta corrente) | Manuale | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versione ad alta corrente) | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Manuale | EN | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Scheda tecnica | EN |
| Prodotto | Tipo di documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Altri | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Garanzia | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Guida rapida | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Manuale | DE | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Scheda tecnica | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Altri | DE | |
| Serie LUNA2000-241 | Garanzia | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Guida rapida | MUL | |
| Serie LUNA2000-241 | Manuale | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Guida rapida | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Manuale | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Manuale | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-12-20KTL-M2 (versione ad alta corrente) | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manuale | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manuale | EN | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Guida rapida | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-150K-MG0 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Manuale | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-50K-MC0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-50K-MC0 | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificato | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificato | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Guida rapida | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manuale | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manuale | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Rapporto di collaudo | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Manuale | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN5000-150K-MG0 | Garanzia | EN | |
| SUN5000-150K-MG0 | Manuale | DE | |
| SUN5000-150K-MG0 | Scheda tecnica | EN |
| Prodotto | Tipo di documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| JUPITER-9000K/6000K/3000K-H1 | Scheda tecnica | EN | |
| JUPT-11000K/7000K/3000K-HD1 | Scheda tecnica | EN | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Garanzia | EN | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Guida rapida | DE | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Manuale | DE | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Scheda tecnica | DE | |
| LUNA2000-4472-2S | Garanzia | EN | |
| LUNA2000-4472-2S | Scheda tecnica | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Guida rapida | MUL | |
| LUNA2000-5015-2S | Manuale | DE | |
| LUNA2000-5015-2S | Scheda tecnica | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Scheda tecnica | EN | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Guida rapida | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Manuale | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Guida rapida | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Manuale | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Certificato | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Manuale | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Rapporto di collaudo | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Scheda tecnica | DE | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Garanzia | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Guida rapida | MUL | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Manuale | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Scheda tecnica | EN |
| Prodotto | Tipo di documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| DES-215-2S10 | Scheda tecnica | EN | |
| Dispenser Boost Charging DT500N2-EUA2 | Scheda tecnica | EN | |
| Distributore di ricarica raffreddato a liquido DT500L1-EUA2 | Scheda tecnica | EN | |
| Unità di alimentazione raffreddata a liquido DS720-720LEUA4 | Scheda tecnica | EN | |
| Unità di alimentazione raffreddata a liquido DS720-720LEUA5 | Scheda tecnica | EN |
| Prodotto | Tipo di documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Garanzia | EN | |
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Guida rapida | MUL | |
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Guida rapida | DE | |
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Manuale | DE | |
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Manuale | DE | |
| Assistente intelligente SA4h-A02 | Scheda tecnica | DE | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Altri | DE | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Dichiarazione di conformità | EN | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Garanzia | EN | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Manuale | DE | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Manuale | MUL | |
| Caricabatterie Smart 7KS-S0/22KT-S0 | Scheda tecnica | DE | |
| Controller intelligente MERC-1100/1300W-P | Garanzia | EN | |
| Controller intelligente MERC-1100/1300W-P | Guida rapida | MUL | |
| Controller intelligente MERC-1100/1300W-P | Manuale | DE | |
| Controller intelligente MERC-1100/1300W-P | Scheda tecnica | EN | |
| Controller intelligente SUN2000-600W-PA0 | Garanzia | EN | |
| Controller intelligente SUN2000-600W-PA0 | Guida rapida | MUL | |
| Controller intelligente SUN2000-600W-PA0 | Manuale | EN | |
| Controller intelligente SUN2000-600W-PA0 | Scheda tecnica | EN | |
| Sensore Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Guida rapida | MUL | |
| Sensore Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Manuale | EN | |
| Sensore Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Scheda tecnica | EN | |
| Smart Design 2.0 | Manuale | EN | |
| Smart Dongle 4G | Garanzia | EN | |
| Smart Dongle 4G | Guida rapida | DE | |
| Smart Dongle 4G | Scheda tecnica | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Garanzia | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Guida rapida | DE | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Scheda tecnica | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Altri | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Garanzia | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Guida rapida | MUL | |
| Smart Guard 63A-T0 | Manuale | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Scheda tecnica | EN | |
| Smart Logger 3000A | Garanzia | EN | |
| Smart Logger 3000A | Guida rapida | DE | |
| Smart Logger 3000A | Manuale | DE | |
| Smart Logger 3000A | Scheda tecnica | DE | |
| Smart Logger 3000B | Garanzia | EN | |
| Smart Logger 3000B | Guida rapida | DE | |
| Smart Logger 3000B | Manuale | DE | |
| Smart Logger 3000B | Scheda tecnica | DE | |
| Smart Logger 5000B | Garanzia | EN | |
| Smart Logger 5000B | Guida rapida | MUL | |
| Smart Logger 5000B | Manuale | DE | |
| Smart Logger 5000B | Scheda tecnica | DE | |
| Smart MGC5000B | Guida rapida | MUL | |
| Smart MGC5000B | Manuale | DE | |
| Smart MGC5000B | Scheda tecnica | DE | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Garanzia | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Guida rapida | DE | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Manuale | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Scheda tecnica | EN |

Progettate il vostro impianto fotovoltaico in modo preciso ed efficiente con lo Smart Design Tool di Huawei. La rappresentazione 3D integrata rende tangibile la vostra progettazione e consente un’ottimizzazione esatta della resa.
I vostri vantaggi in sintesi:
Visualizzazione 3D completa dell’impianto fotovoltaico
Massimizzazione della resa energetica grazie a una progettazione intelligente
Facile da usare per ottenere rapidamente i risultati della progettazione

Con l’app FusionSolar potete tenere sempre sotto controllo ogni impianto. Che si tratti di monitoraggio in tempo reale, avvisi automatici o report dettagliati: l’app riunisce tutte le funzioni principali in un’interfaccia intuitiva.
Funzionalità dell’app FusionSolar:
Monitoraggio in tempo reale della produzione di energia elettrica
Ricezione dei messaggi di allarme direttamente sul proprio dispositivo
Creazione ed esportazione di report sugli impianti

Per l’allacciamento alla rete e per gli adempimenti normativi sono necessari documenti di certificazione affidabili. Qui potete scaricare tutti i rapporti di prova e i certificati di unità disponibili secondo le norme VDE 4105, VDE 4110 e VDE 4120 relativi agli inverter Huawei.

| Prodotto | Titolo del documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| PS630L8GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS635L8GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS640L8GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS645L8GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS650L8GFH-22/WNQ | Scheda tecnica_PSxxxL8GFH-22WNQ-650W-670W | EN | |
| PS655L8GFH-22/WNQ | Scheda tecnica_PSxxxL8GFH-22WNQ-650W-670W | EN | |
| PS725M13GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXM13GFH-22WNH-720-W-740-W | EN | |
| PS725M13GFH-22/WSH | Scheda tecnica_PSxxxM13GFH-22WSH | EN | |
| PS730M13GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXM13GFH-22WNH-720-W-740-W | EN | |
| PS730M13GFH-22/WSH | Scheda tecnica_PSxxxM13GFH-22WSH | EN | |
| PS735M13GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSXXXM13GFH-22WNH -720W-740W | EN | |
| PS740M13GFH-22/WNH | Scheda tecnica_PSxxxM13GFH-22WNH | EN | |
| Serie di moduli Helios (725-730 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Matrix (470-475 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Matrix (650-655 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (425-445 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (440-460 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (470-490 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (580-600 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (630-645 W) | Scheda tecnica_EN | EN | |
| Serie Draco Module (725-740 W) | Scheda tecnica_EN | EN |

| Prodotto | Titolo del documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| AIKO-A-GRH48Dw | Scheda tecnica_Neostar 2P+48_AIKO-A-GRH48Dw 465-495 W_(1762x1134x30 mm) | EN | |
| AIKO-A-GRH66Dw (650) | Scheda tecnica - AIKO-A-GRH66Dw (650) | EN | |
| AIKO-A-GRH66Dw (655) | Scheda tecnica_Stellar 2N+66_AIKO-A-GRH66Dw 655-690W_(2382x1134x30mm)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-GRH78Dw (770) | Scheda tecnica_Stellar-2Nplus78_AIKO-A-GRH78Dw-770-805W_2465x1303x33mm_V1.1_202511_DsDr_DE 2 | DE | |
| AIKO-A-GRH78Dw (775) | Scheda tecnica_Stellar-2Nplus78_AIKO-A-GRH78Dw-770-805W_2465x1303x33mm_V1.1_202511_DsDr_DE 2 | DE | |
| AIKO-A-MCE54Db (480) | Scheda tecnica_Neostar 3S+54_AIKO-A-MCE54Db_480-490W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Db (485) | Scheda tecnica_Neostar 3S+54_AIKO-A-MCE54Db_480-490W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Dw (485) | Scheda tecnica_Neostar 3P+54_AIKO-A-MCE54Dw_465-495W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Dw (490) | Scheda tecnica_Neostar 3P+54_AIKO-A-MCE54Dw_465-495W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (485) | Scheda tecnica_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (490) | Scheda tecnica_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (495) | Scheda tecnica_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (490) | Scheda tecnica_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (495) | Scheda tecnica_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (500) | Scheda tecnica_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30 mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE60Db | Scheda tecnica_Neostar 3S+60_AIKO-A-MCE60Db_515-540W (1954x1134x30 mm)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-MCE60Dw | Scheda tecnica_Neostar 3P+60_193-AIKO-A-MCE60Dw_530-550W (1954x1134x30 mm)_202601_V3.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MDE72Dw (665) | Scheda tecnica_Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw_655-685W (2382×1134×30)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-MDE72Dw (670) | Scheda tecnica_Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw_655-685W (2382×1134×30)_DsDr_EN | EN | |
| Comet 2N | Datenblatt_Comet_2N-N+_DE | DE | |
| Comet 2N | Datenblatt_Comet_2N-N+_EN | EN | |
| Comet 2N+ | Datenblatt_Comet_2N-N+_DE | DE | |
| Comet 2N+ | Datenblatt_Comet_2N-N+_EN | EN | |
| Nebular 2P | Scheda tecnica_Nebular-2P_DE | DE | |
| Neostar 2N | Scheda tecnica_Neostar-2N_DE | DE | |
| Neostar 2P+ | Scheda tecnica_Neostar-2P+_EN | EN | |
| Neostar 2S | Scheda tecnica_Neostar-2S_DE | DE | |
| Neostar 2S+ | Scheda tecnica_Neostar-2S+_DE | DE | |
| Neostar 3P | Scheda tecnica_Neostar-3P_DE | DE | |
| Neostar 3P+ | Scheda tecnica_Neostar-3P+_DE | DE | |
| Neostar 3P+60 | Scheda tecnica_Neostar-3P+60_DE | DE | |
| Neostar 3S | Scheda tecnica_Neostar-3S_DE | DE | |
| Neostar 3S+ | Scheda tecnica_Neostar-3S+_DE | DE | |
| Neostar 3S+60 | Scheda tecnica_Neostar-3S+60_EN | EN | |
| Stellar 1N+ | Scheda tecnica_Stellar_1N+_DE | DE | |
| Stellar 2N+ 66 | Scheda tecnica_Stellar_2N+_DE | DE | |
| Stellar 2N+ 78 | Scheda tecnica_Stellar_2N+78_DE | DE | |
| Stellar 3N+ | Scheda tecnica_Stellar_3N+_EN | EN |

| Prodotto | Titolo del documento | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|
| HiHero+ | Scheda tecnica_HiHero_DE | DE | |
| HiHero+ - CS6.2-66HB | Scheda tecnica_CS-Datasheet-HiHero+_HJT_CS6.2-66HB_F67_v1.4_DE_620-645W | DE | |
| TOPBiHiKu6 480-505 W | Scheda tecnica_TOPBiHiKu6_480-505W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 555-575 W | Scheda tecnica_TOPBiHiKu6_555-575W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 585-610 W | Scheda tecnica_TOPBiHiKu6_585-610W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 630-660 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_600-630W_DE | DE | |
| TOPBiHiKu7 | Scheda tecnica_TOPHiKu7_EN | EN | |
| TOPBiHiKu7 615-635 W | Scheda tecnica_TOPBiHiKu6_615-635W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu7 675-695 W | Scheda tecnica_TOPBiHiKu6_675-695W_EN | EN | |
| TOPBİHiKu 6 - CS6.2-66TB | Scheda tecnica_CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_CS6.2-66TB_F67_v1.4_DE_600-630W | DE | |
| TOPBİHiKu 6 - CS6.3-66TB | Scheda tecnica_TOPBİHiKu 6 - CS6.3-66TB | EN | |
| TOPBİHiKu 7 - CS7N-TB-AG | Scheda tecnica_TOPBİHiKu 7 - CS7N-TB-AG | EN | |
| TOPHiKu 6 - CS6.2-48TD | Scheda tecnica_CS-Datasheet-TOPHiKu6_CS6.2-48TD_Black Frame_F47_v1.4_DE_440-470W | DE | |
| TOPHiKu 6 - CS6.2-48TD/All-Black | Scheda tecnica_CS_Datasheet_TOPHiKu6_CS6.2-48TD_All-Black_F47_v1.4_DE_435-465W | DE | |
| TOPHiKu6 415-435 W All-Black | Scheda tecnica_TOPHiKu6_415-435W_All-Black_EN | EN | |
| TOPHiKu6 420-435 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_420-435W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 420-435 W con cornice nera | Scheda tecnica_TOPHiKu6_420-435W_Black-Frame_EN | DE | |
| TOPHiKu6 435-465 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_435-465W_DE | DE | |
| TOPHiKu6 440-460 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_440-460W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 445-475 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_440-470W_DE | DE | |
| TOPHiKu6 505-535 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_495-520W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 560-580 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_560-580W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 590-615 W | Scheda tecnica_TOPHiKu6_590-615W_EN | EN |