
| Producto | Tipo de documento | Idioma | Descarga |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificado | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificado | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificado | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificado | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificado | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Ficha técnica | DE | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Garantía | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Guía rápida | MUL | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Manual | DE | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Manual | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Declaración de conformidad | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Garantía | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Manual | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versión de alta corriente) | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versión de alta corriente) | Garantía | EN | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versión de alta corriente) | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (versión de alta corriente) | Manual | DE | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Manual | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Manual | DE |
| Producto | Tipo de documento | Idioma | Descarga |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Ficha técnica | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Garantía | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Guía rápida | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Manual | DE | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Otros | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Ficha técnica | DE | |
| Serie LUNA2000-241 | Garantía | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Guía rápida | MUL | |
| Serie LUNA2000-241 | Manual | EN | |
| Serie LUNA2000-241 | Otros | DE | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Garantía | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Guía rápida | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Manual | EN | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Manual | DE | |
| SUN2000-12-20KTL-M2 (versión de alta corriente) | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manual | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manual | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Guía rápida | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Manual | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Garantía | EN | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Manual | DE | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Manual | DE | |
| SUN2000-50K-MC0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-50K-MC0 | Manual | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificado | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificado | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Garantía | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Guía rápida | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Informe de inspección | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manual | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manual | EN | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Manual | DE | |
| SUN5000-150K-MG0 | Ficha técnica | EN | |
| SUN5000-150K-MG0 | Garantía | EN | |
| SUN5000-150K-MG0 | Manual | DE |
| Producto | Tipo de documento | Idioma | Descarga |
|---|---|---|---|
| JUPITER-9000 K/6000 K/3000 K-H1 | Ficha técnica | EN | |
| JUPT-11000K/7000K/3000K-HD1 | Ficha técnica | EN | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Ficha técnica | DE | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Garantía | EN | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Guía rápida | DE | |
| LUNA2000-2,0 MWh-2H1 | Manual | DE | |
| LUNA2000-4472-2S | Ficha técnica | EN | |
| LUNA2000-4472-2S | Garantía | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Ficha técnica | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Ficha técnica | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Guía rápida | MUL | |
| LUNA2000-5015-2S | Manual | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Guía rápida | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Manual | DE | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Garantía | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Guía rápida | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Manual | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Certificado | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Ficha técnica | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Garantía | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Informe de inspección | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Manual | DE | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Ficha técnica | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Garantía | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Guía rápida | MUL | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Manual | EN |
| Producto | Tipo de documento | Idioma | Descarga |
|---|---|---|---|
| DES-215-2S10 | Ficha técnica | EN | |
| Dispensador de carga con refrigeración líquida DT500L1-EUA2 | Ficha técnica | EN | |
| Dispensador de recarga rápida DT500N2-EUA2 | Ficha técnica | EN | |
| Unidad de alimentación refrigerada por líquido DS720-720LEUA4 | Ficha técnica | EN | |
| Unidad de alimentación refrigerada por líquido DS720-720LEUA5 | Ficha técnica | EN |
| Producto | Tipo de documento | Idioma | Descarga |
|---|---|---|---|
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Ficha técnica | DE | |
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Garantía | EN | |
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Guía rápida | MUL | |
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Guía rápida | DE | |
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Manual | DE | |
| Asistente inteligente SA4h-A02 | Manual | DE | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Declaración de conformidad | EN | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Ficha técnica | DE | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Garantía | EN | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Manual | DE | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Manual | MUL | |
| Cargador inteligente 7KS-S0/22KT-S0 | Otros | DE | |
| Controlador inteligente MERC-1100/1300W-P | Ficha técnica | EN | |
| Controlador inteligente MERC-1100/1300W-P | Garantía | EN | |
| Controlador inteligente MERC-1100/1300W-P | Guía rápida | MUL | |
| Controlador inteligente MERC-1100/1300W-P | Manual | DE | |
| Controlador inteligente SUN2000-600W-PA0 | Ficha técnica | EN | |
| Controlador inteligente SUN2000-600W-PA0 | Garantía | EN | |
| Controlador inteligente SUN2000-600W-PA0 | Guía rápida | MUL | |
| Controlador inteligente SUN2000-600W-PA0 | Manual | EN | |
| Dongle inteligente 4G | Ficha técnica | EN | |
| Dongle inteligente 4G | Garantía | EN | |
| Dongle inteligente 4G | Guía rápida | DE | |
| Sensor Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Ficha técnica | EN | |
| Sensor Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Guía rápida | MUL | |
| Sensor Smart Power DTSU666-HW/YDS60-80 | Manual | EN | |
| Smart Design 2.0 | Manual | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Ficha técnica | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Garantía | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Guía rápida | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Ficha técnica | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Garantía | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Guía rápida | MUL | |
| Smart Guard 63A-T0 | Manual | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Otros | DE | |
| Smart Logger 3000A | Ficha técnica | DE | |
| Smart Logger 3000A | Garantía | EN | |
| Smart Logger 3000A | Guía rápida | DE | |
| Smart Logger 3000A | Manual | DE | |
| Smart Logger 3000B | Ficha técnica | DE | |
| Smart Logger 3000B | Garantía | EN | |
| Smart Logger 3000B | Guía rápida | DE | |
| Smart Logger 3000B | Manual | DE | |
| Smart Logger 5000B | Ficha técnica | DE | |
| Smart Logger 5000B | Garantía | EN | |
| Smart Logger 5000B | Guía rápida | MUL | |
| Smart Logger 5000B | Manual | DE | |
| Smart MGC5000B | Ficha técnica | DE | |
| Smart MGC5000B | Guía rápida | MUL | |
| Smart MGC5000B | Manual | DE | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Ficha técnica | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Garantía | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Guía rápida | DE | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Manual | EN |

Planifica tu instalación fotovoltaica de forma precisa y eficiente con la herramienta Huawei Smart Design Tool. La visualización en 3D integrada hace que tu planificación sea más tangible y permite optimizar el rendimiento con exactitud.
Tus ventajas de un vistazo:
Visualización completa en 3D de la instalación fotovoltaica
Maximización del rendimiento energético mediante un diseño inteligente
Fácil manejo para obtener resultados de planificación rápidos

Con la aplicación FusionSolar podrás controlar todas tus instalaciones en todo momento. Ya sea mediante la supervisión en tiempo real, las alertas automáticas o los informes detallados: la aplicación reúne todas las funciones importantes en una interfaz clara.
Funcionalidades de la aplicación FusionSolar:
Seguimiento en tiempo real de la producción de electricidad
Recepción de mensajes de alarma directamente en tu dispositivo
Elaboración y exportación de informes sobre activos fijos

Para la conexión a la red y la presentación de la documentación requerida por las autoridades, necesitará documentos de certificación fiables. Aquí tiene a su disposición para su descarga todos los informes de ensayo y certificados de unidad disponibles según las normas VDE 4105, VDE 4110 y VDE 4120 para los inversores de Huawei.
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Brevo. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Turnstile. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información