
| Product | Document type | Language | Download |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificate | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificate | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificate | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificate | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Certificate | EN | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Data Sheet | DE | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Manual | DE | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Quick Start Guide | MUL | |
| LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 | Warranty | EN | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Manual | DE | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Declaration of Conformity | EN | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Manual | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-2-6KTL-L1 | Warranty | EN | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (High-Current Version) | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (High-Current Version) | Manual | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (High-Current Version) | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-3-10KTL-M1 (High-Current Version) | Warranty | EN | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Manual | EN | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-3-6K-LB0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Manual | DE | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-5-12K-MAP0 | Warranty | EN |
| Product | Document type | Language | Download |
|---|---|---|---|
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Data Sheet | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Manual | DE | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Others | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Quick Start Guide | EN | |
| LUNA2000-200KWH-2H1 | Warranty | EN | |
| LUNA2000-241 Series | Data Sheet | DE | |
| LUNA2000-241 Series | Manual | EN | |
| LUNA2000-241 Series | Others | DE | |
| LUNA2000-241 Series | Quick Start Guide | MUL | |
| LUNA2000-241 Series | Warranty | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Manual | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Quick Start Guide | EN | |
| SUN2000-100-115KTL-M2 | Warranty | EN | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Manual | DE | |
| SUN2000-100KTL-M1 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-12-20KTL-M2 (High-Current Version) | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manual | DE | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Manual | EN | |
| SUN2000-12-25KTL-M5 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-150K-MG0 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Manual | DE | |
| SUN2000-150K-MG0 | Quick Start Guide | EN | |
| SUN2000-150K-MG0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Manual | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-30-40KTL-M3 | Warranty | EN | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Manual | DE | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-30/40K-MC0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-50K-MC0 | Manual | DE | |
| SUN2000-50K-MC0 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-50K-MC0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificate | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Certificate | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manual | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Manual | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Quick Start Guide | EN | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Test Report | DE | |
| SUN2000-50KTL-M3 | Warranty | EN | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Manual | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-60KTL-M0 | Warranty | EN | |
| SUN5000-150K-MG0 | Data Sheet | EN | |
| SUN5000-150K-MG0 | Manual | DE | |
| SUN5000-150K-MG0 | Warranty | EN |
| Product | Document type | Language | Download |
|---|---|---|---|
| JUPITER-9000K/6000K/3000K-H1 | Data Sheet | EN | |
| JUPT-11000K/7000K/3000K-HD1 | Data Sheet | EN | |
| LUNA2000-2.0MWH-2H1 | Data Sheet | DE | |
| LUNA2000-2.0MWH-2H1 | Manual | DE | |
| LUNA2000-2.0MWH-2H1 | Quick Start Guide | DE | |
| LUNA2000-2.0MWH-2H1 | Warranty | EN | |
| LUNA2000-4472-2S | Data Sheet | EN | |
| LUNA2000-4472-2S | Warranty | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Data Sheet | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Data Sheet | EN | |
| LUNA2000-5015-2S | Manual | DE | |
| LUNA2000-5015-2S | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Manual | DE | |
| SUN2000-185KTL-H1 | Quick Start Guide | DE | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Manual | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Quick Start Guide | EN | |
| SUN2000-215KTL-H0 | Warranty | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Certificate | EN | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Data Sheet | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Manual | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Test Report | DE | |
| SUN2000-330KTL-H1 | Warranty | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Manual | EN | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-506KTL-H1 | Warranty | EN |
| Product | Document type | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Boost Charging Dispenser DT500N2-EUA2 | Data Sheet | EN | |
| DES-215-2S10 | Data Sheet | EN | |
| DT500L1-EUA2 Liquid-Cooled Charging Dispenser | Data Sheet | EN | |
| Liquid-Cooled Power Unit DS720-720LEUA4 | Data Sheet | EN | |
| Liquid-Cooled Power Unit DS720-720LEUA5 | Data Sheet | EN |
| Product | Document type | Language | Download |
|---|---|---|---|
| MERC-1100/1300W-P Smart Controller | Data Sheet | EN | |
| MERC-1100/1300W-P Smart Controller | Manual | DE | |
| MERC-1100/1300W-P Smart Controller | Quick Start Guide | MUL | |
| MERC-1100/1300W-P Smart Controller | Warranty | EN | |
| Smart 4G Dongle | Data Sheet | EN | |
| Smart 4G Dongle | Quick Start Guide | DE | |
| Smart 4G Dongle | Warranty | EN | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Data Sheet | DE | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Manual | DE | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Manual | DE | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Quick Start Guide | MUL | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Quick Start Guide | DE | |
| Smart Assistant SA4h-A02 | Warranty | EN | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Data Sheet | DE | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Declaration of Conformity | EN | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Manual | DE | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Manual | MUL | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Others | DE | |
| Smart Charger 7KS-S0/22KT-S0 | Warranty | EN | |
| Smart Design 2.0 | Manual | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Data Sheet | EN | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Quick Start Guide | DE | |
| Smart Dongle WLAN-FE | Warranty | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Data Sheet | EN | |
| Smart Guard 63A-T0 | Manual | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Others | DE | |
| Smart Guard 63A-T0 | Quick Start Guide | MUL | |
| Smart Guard 63A-T0 | Warranty | EN | |
| Smart Logger 3000A | Data Sheet | DE | |
| Smart Logger 3000A | Manual | DE | |
| Smart Logger 3000A | Quick Start Guide | DE | |
| Smart Logger 3000A | Warranty | EN | |
| Smart Logger 3000B | Data Sheet | DE | |
| Smart Logger 3000B | Manual | DE | |
| Smart Logger 3000B | Quick Start Guide | DE | |
| Smart Logger 3000B | Warranty | EN | |
| Smart Logger 5000B | Data Sheet | DE | |
| Smart Logger 5000B | Manual | DE | |
| Smart Logger 5000B | Quick Start Guide | MUL | |
| Smart Logger 5000B | Warranty | EN | |
| Smart MGC5000B | Data Sheet | DE | |
| Smart MGC5000B | Manual | DE | |
| Smart MGC5000B | Quick Start Guide | MUL | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Data Sheet | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Manual | EN | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Quick Start Guide | DE | |
| Smart Optimizer SUN2000-450W-P2/600W-P | Warranty | EN | |
| Smart Power Sensor DTSU666-HW/YDS60-80 | Data Sheet | EN | |
| Smart Power Sensor DTSU666-HW/YDS60-80 | Manual | EN | |
| Smart Power Sensor DTSU666-HW/YDS60-80 | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-600W-PA0 Smart Controller | Data Sheet | EN | |
| SUN2000-600W-PA0 Smart Controller | Manual | EN | |
| SUN2000-600W-PA0 Smart Controller | Quick Start Guide | MUL | |
| SUN2000-600W-PA0 Smart Controller | Warranty | EN |

Plan your solar power system precisely and efficiently with the Huawei Smart Design Tool. The built-in 3D visualization brings your plans to life and enables precise yield optimization.
Your benefits at a glance:
Complete 3D visualization of the PV system
Maximizing Energy Yield Through Intelligent Design
Easy to use for quick planning results

With the FusionSolar app, you can keep an eye on every system at all times. Whether it’s real-time monitoring, automatic alerts, or detailed reports, the app brings together all the key features in a clear, easy-to-use interface.
Features of the FusionSolar app:
Real-time Monitoring of Electricity Generation
Receive alerts directly on your device
Creating and Exporting Asset Reports

You’ll need reliable certification documents for grid connection and regulatory compliance. All available test reports and unit certificates in accordance with VDE 4105, VDE 4110, and VDE 4120 for Huawei inverters are available for download here.

| Product | Document Title | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Draco Matrix Series (470–475 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Matrix Series (650–655 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (425–445 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (440–460 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (470–490 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (580–600 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (630–645 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Draco Module Series (725–740 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| Helios Module Series (725–730 W) | Data Sheet_EN | EN | |
| PS630L8GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS635L8GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS640L8GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS645L8GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXL8GFH-22WNH-630W-650W | EN | |
| PS650L8GFH-22/WNQ | Data Sheet_PSxxxL8GFH-22WNQ-650W-670W | EN | |
| PS655L8GFH-22/WNQ | Data Sheet_PSxxxL8GFH-22WNQ-650W-670W | EN | |
| PS725M13GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXM13GFH-22WNH-720-W-740-W | EN | |
| PS725M13GFH-22/WSH | Data Sheet_PSxxxM13GFH-22WSH | EN | |
| PS730M13GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXM13GFH-22WNH-720-W-740-W | EN | |
| PS730M13GFH-22/WSH | Data Sheet_PSxxxM13GFH-22WSH | EN | |
| PS735M13GFH-22/WNH | Data Sheet_PSXXXM13GFH-22WNH -720W-740W | EN | |
| PS740M13GFH-22/WNH | Data Sheet_PSxxxM13GFH-22WNH | EN |

| Product | Document Title | Language | Download |
|---|---|---|---|
| AIKO-A-GRH48Dw | Data Sheet_Neostar 2P+48_AIKO-A-GRH48Dw 465-495W_(1762x1134x30mm) | EN | |
| AIKO-A-GRH66Dw (650) | Data Sheet - AIKO-A-GRH66Dw (650) | EN | |
| AIKO-A-GRH66Dw (655) | Data Sheet_Stellar 2N+66_AIKO-A-GRH66Dw 655-690W_(2382x1134x30mm)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-GRH78Dw (770) | Data Sheet_Stellar-2Nplus78_AIKO-A-GRH78Dw-770-805W_2465x1303x33mm_V1.1_202511_DsDr_DE 2 | DE | |
| AIKO-A-GRH78Dw (775) | Data Sheet_Stellar-2Nplus78_AIKO-A-GRH78Dw-770-805W_2465x1303x33mm_V1.1_202511_DsDr_DE 2 | DE | |
| AIKO-A-MCE54Db (480) | Data Sheet_Neostar 3S+54_AIKO-A-MCE54Db_480-490W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Db (485) | Data Sheet_Neostar 3S+54_AIKO-A-MCE54Db_480-490W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Dw (485) | Data Sheet_Neostar 3P+54_AIKO-A-MCE54Dw_465-495W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Dw (490) | Data Sheet_Neostar 3P+54_AIKO-A-MCE54Dw_465-495W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (485) | Data Sheet_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (490) | Data Sheet_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mb (495) | Data Sheet_Neostar-3S54_193-AIKO-A-MCE54Mb_480-495W-1762x1134x30mm_202601_V1.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (490) | Data Sheet_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (495) | Data Sheet_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE54Mw (500) | Data Sheet_Neostar 3P54_AIKO-A-MCE54Mw_470-500W (1762x1134x30mm)_DsDr_DE | DE | |
| AIKO-A-MCE60Db | Data Sheet_Neostar 3S+60_AIKO-A-MCE60Db_515-540W (1954x1134x30mm)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-MCE60Dw | Data Sheet_Neostar 3P+60_193-AIKO-A-MCE60Dw_530-550W (1954x1134x30mm)_202601_V3.1_DE | DE | |
| AIKO-A-MDE72Dw (665) | Data Sheet_Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw_655-685W (2382×1134×30)_DsDr_EN | EN | |
| AIKO-A-MDE72Dw (670) | Data Sheet_Stellar 3N+72 AIKO-A-MDE72Dw_655-685W (2382×1134×30)_DsDr_EN | EN | |
| Comet 2N | Datenblatt_Comet_2N-N+_DE | DE | |
| Comet 2N | Datenblatt_Comet_2N-N+_EN | EN | |
| Comet 2N+ | Datenblatt_Comet_2N-N+_DE | DE | |
| Comet 2N+ | Datenblatt_Comet_2N-N+_EN | EN | |
| Nebular 2P | Data Sheet_Nebular-2P_DE | DE | |
| Neostar 2N | Data Sheet_Neostar-2N_DE | DE | |
| Neostar 2P+ | Data Sheet_Neostar-2P+_EN | EN | |
| Neostar 2S | Data Sheet_Neostar-2S_DE | DE | |
| Neostar 2S+ | Data Sheet_Neostar-2S+_DE | DE | |
| Neostar 3P | Data Sheet_Neostar-3P_DE | DE | |
| Neostar 3P+ | Data Sheet_Neostar-3P+_DE | DE | |
| Neostar 3P+60 | Data Sheet_Neostar-3P+60_DE | DE | |
| Neostar 3S | Data Sheet_Neostar-3S_DE | DE | |
| Neostar 3S+ | Data Sheet_Neostar-3S+_DE | DE | |
| Neostar 3S+60 | Data Sheet_Neostar-3S+60_EN | EN | |
| Stellar 1N+ | Data Sheet_Stellar_1N+_DE | DE | |
| Stellar 2N+ 66 | Data Sheet_Stellar_2N+_DE | DE | |
| Stellar 2N+ 78 | Data Sheet_Stellar_2N+78_DE | DE | |
| Stellar 3N+ | Data Sheet_Stellar_3N+_EN | EN |

| Product | Document Title | Language | Download |
|---|---|---|---|
| HiHero+ | Datasheet_HiHero_DE | DE | |
| HiHero+ - CS6.2-66HB | Data Sheet_CS-Datasheet-HiHero+_HJT_CS6.2-66HB_F67_v1.4_DE_620-645W | DE | |
| TOPBiHiKu6 480–505 W | Data Sheet_TOPBiHiKu6_480-505W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 555–575 W | Data Sheet_TOPBiHiKu6_555-575W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 585–610 W | Data Sheet_TOPBiHiKu6_585-610W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu6 630–660 W | Datasheet_TOPHiKu6_600-630W_DE | DE | |
| TOPBiHiKu7 | Datasheet_TOPHiKu7_EN | EN | |
| TOPBiHiKu7 615–635W | Data Sheet_TOPBiHiKu6_615-635W_EN | EN | |
| TOPBiHiKu7 675–695 W | Data Sheet_TOPBiHiKu6_675-695W_EN | EN | |
| TOPBİHiKu 6 - CS6.2-66TB | Data Sheet_CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_CS6.2-66TB_F67_v1.4_DE_600-630W | DE | |
| TOPBİHiKu 6 - CS6.3-66TB | Data Sheet_TOPBİHiKu 6 - CS6.3-66TB | EN | |
| TOPBİHiKu 7 - CS7N-TB-AG | Data Sheet_TOPBİHiKu 7 - CS7N-TB-AG | EN | |
| TOPHiKu 6 - CS6.2-48TD | Data Sheet_CS-Datasheet-TOPHiKu6_CS6.2-48TD_Black Frame_F47_v1.4_DE_440-470W | DE | |
| TOPHiKu 6 - CS6.2-48TD/All-Black | Data Sheet_CS_Datasheet_TOPHiKu6_CS6.2-48TD_All-Black_F47_v1.4_DE_435-465W | DE | |
| TOPHiKu6 415–435W All-Black | Data Sheet_TOPHiKu6_415-435W_All-Black_EN | EN | |
| TOPHiKu6 420–435 W | Data Sheet_TOPHiKu6_420-435W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 420–435W Black Frame | Data Sheet_TOPHiKu6_420-435W_Black-Frame_EN | DE | |
| TOPHiKu6 435–465 W | Datasheet_TOPHiKu6_435-465W_DE | DE | |
| TOPHiKu6 440–460 W | Data Sheet_TOPHiKu6_440-460W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 445–475 W | Datasheet_TOPHiKu6_440-470W_DE | DE | |
| TOPHiKu6 505–535W | Datasheet_TOPHiKu6_495-520W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 560–580 W | Data Sheet_TOPHiKu6_560-580W_EN | EN | |
| TOPHiKu6 590–615 W | Data Sheet_TOPHiKu6_590-615W_EN | EN |